兵 庫 | 林 道 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静川氷ノ山林道 | 岡ノ上林道 | 林道 峰山線 | 郷路林道 | |||||||||||||||||||||||||||
峠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
坂の辻峠 | 滝峠 |
京 都 | 林 道 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林道 1号鷲峰山線 | 泉富林道・君尾林道 | |||||||||||||||||||||||||||||
峠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
殻池峠 | 裏白峠 | 前ヶ畑峠 | 百井峠 | 花脊峠 | 井戸峠 | 堀坂峠 | 与謝峠 |
滋 賀 | 林 道 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土倉谷林道 | 林道 権現谷線 | 林道 持山多賀線 | 池原小谷林道 | 林道 黒河マキノ線 | 野州川ダム右岸林道 | 林道 音羽谷線 | 林道 伊部線 | 林道 栗柄河内線 | 林道 寒風麻生線 | 寒風麻生林道 part2 | 河内山林道 Part2 | |||||||||||||||||||
峠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杉山峠 | 水沢峠 | 平子峠 | 鎌掛峠 | 鈴鹿峠 | 七廻り峠 | 水坂峠 | 筒井峠 角井峠 |
県道41号 鎌掛峠 Part2 |
権現谷林道 五僧峠 Part2 |
奈 良 | 林 道 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林道 平川釜落線 | 林道 川原桶川線 | イタツゴ奥千丈林道 | ||||||||||||||||||||||||||||
峠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
牛峠 | 桜峠 | 差杉峠 | 拇坂峠 | 高見峠T | 笠間峠 | 椿井峠 | 染谷峠 | 差杉峠U | 高見峠U | 東の川越 | 伯母峰峠 | 蛇峠 | 切抜峠 | 水越峠 | 不動峠 |
和歌山 | 林 道 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板尾沼谷林道 | 大瀬矢野口林道 | 林道 宮城線 | 本山谷平井林道 | 林道 ホイホイ坂線 | 本山谷平井林道U | 坂秦林道 | 高野林道 | 谷口皆瀬川林道 | 林道 道湯川線 | |||||||||||||||||||||
峠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法師峠 | 獅子目峠 | 香ノ塔峠 | コカシ峠 | 天狗木峠 | 牛廻越 | 板立峠 | 半作峠 | 黒野峠・黒ノ峠 | 射森峠 | 潮見峠 | 三越峠 |